Điểm trúng tuyển NV2 của trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải cụ thể như sau:
Ngành học | Mãngành | Khối thi | Điểm trúng tuyển | ||
VĩnhYên | Hà Nội | Thái Nguyên | |||
Công nghệ kỹ thuật giao thông | D510104 | A | |||
+ CNKT xây dựng cầu đường bộ | 15.0 | 18.5 | 14.0 | ||
+ CNKT xây dựng cầu | 16.5 | ||||
+ CNKT xây dựng đường bộ | 17.0 | ||||
+ CNKT xây dựng cầu đường sắt | 16.0 | ||||
+ CNKT xây dựng cảng – đường thủy | 15.5 | ||||
Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng | D510102 | A | |||
+ CNKT CTXD dân dụng và công nghiệp | 15.0 | 17.0 | |||
Công nghệ kỹ thuật Ô tô | D510205 | A | 15.0 | 17.0 | |
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | D510201 | A | |||
+ CNKT cơ khí máy xây dựng | 14.0 | 16.0 | |||
+ CNKT Cơ khí máy tàu thủy | 15.0 | ||||
+ CNKT Cơ khí Đầu máy – toa xe | 15.0 | ||||
Kế toán | D340301 | A, A1 | |||
+ Kế toán doanh nghiệp | 15.0 | 17.5 | 13.0 | ||
Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1 | |||
+ Quản trị doanh nghiệp | 17.0 | ||||
Hệ thống thông tin | D480104 | A, A1 | |||
+ Hệ thống thông tin | 16.0 | ||||
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | D510302 | A, A1 | |||
+ Điện tử viễn thông | 16.5 |
Ghi chú: Thí sinh có tổng điểm 3 môn (đã gồm điểm cộng ưu tiên), không có điểm liệt lớn hơn hoặc bằng điểm xét tuyển nêu trên thì trúng tuyển.
Thí sinh không trúng tuyển chuyên ngành 1, nếu đăng ký chuyên ngành 2 có điểm lớn hơn hoặc bằng điểm trúng tuyển của chuyên ngành đó thì được nhà trường báo gọi nhập học. Thí sinh nhập học: Ngày 21.9.2013 (Thứ Bẩy). Nếu sát ngày nhập học chưa nhận được giấy báo, thì đến trường xin cấp lại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét