Điểm trúng tuyển Học viện Ngân hàng
| STT | Ngành | Điểm trúng tuyển |
| 1 | Tài chính | 20,5 (Khoa Ngân hàng 21,5) |
| 2 | Kế toán | 20,0 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 19,0 |
| 4 | Hệ thống thông tin quản lý | 19,0 |

| Stt | Mã ngành | Tên ngành | Tên chuyên ngành | Điểm trúng tuyển |
| 1 | D310101 | Kinh tế | Kinh tế thương mại | 19,5 |
| 2 | D340301 | Kế toán | Kế toán doanh nghiệp | 22,5 |
| 3 | D340101 | Quản trị kinh doanh | Quản trị doanh nghiệp thương mại | 20,0 |
| 4 | D340101 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh tổng hợp | 20,5 |
| 5 | D340101 | Quản trị kinh doanh | Quản trị thương mại điện tử | 19,5 |
| 6 | D340101 | Quản trị kinh doanh | Tiếng Pháp thương mại | 19,5 |
| 7 | D340115 | Marketing | Marketing thương mại | 21,5 |
| 8 | D340115 | Marketing | Quản trị thương hiệu | 19,5 |
| 9 | D340404 | Quản trị nhân lực | Quản trị nhân lực thương mại | 19,5 |
| 10 | D340201 | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính-Ngân hàng thương mại | 20,0 |
| 11 | D340405 | Hệ thống thông tin quản lý | Quản trị hệ thống thông tin | 19,5 |
| 12 | D380107 | Luật kinh tế | Luật thương mại | 18,5 |
| 13 | D340107 | Quản trị khách sạn | Quản trị khách sạn | 18,5 |
| 14 | D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18,5 |
| 15 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh thương mại (điểm tiếng Anh x 2) | 22,0 |
| 16 | D340120 | Kinh doanh quốc tế | Thương mại quốc tế | 20,5 |
Điểm chuẩn Học Viện Báo Chí và Tuyên Truyền
Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm trúng tuyển diện học sinh phổ thông, khu vực 3.| STT | Ngành / Chuyên ngành | Mã chuyên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | |
| Khối C | Khối D1 | ||||
| 1 | Triết Mác Lênin | 524 | D220301 | 16,5 | 17 |
| 2 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 525 | 16,5 | 16,5 | |
| 3 | Kinh tế Chính trị Mác Lênin | 526 | D310101 | 16,5 | 16,5 |
| 4 | Quản lý kinh tế | 527 | 18 | 19 | |
| 5 | Lịch sử Đảng | D220310 | 17 | ||
| 6 | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | D310202 | 21 | 18,5 | |
| 7 | Quản lý văn hóa tư tưởng | 530 | D310201 | 18 | 17 |
| 8 | Chính trị phát triển | 531 | 17 | 17 | |
| 9 | Quản lý xã hội | 532 | 20,5 | 17 | |
| 10 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 533 | 16,5 | 17 | |
| 11 | Giáo dục lý luận chính trị | 534 | 17,5 | 17 | |
| 12 | Văn hóa và phát triển | 535 | 20 | 18,5 | |
| 13 | Chính sách công | 536 | 17 | 17 | |
| 14 | Khoa học Quản lý Nhà nước | 537 | 20,5 | 18 | |
| 15 | Báo In | 602 | D320101 | 21,5 | 21 |
| 16 | Báo Ảnh | 603 | 20,5 | 19 | |
| 17 | Báo Phát thanh | 604 | 21 | 17 | |
| 18 | Báo Truyền hình | 605 | 23 | 21,5 | |
| 19 | Quay phim truyền hình | 606 | 19 | 17,5 | |
| 20 | Báo mạng điện tử | 607 | 21.5 | 22 | |
| 21 | Báo chí đa phương tiện | 608 | 20 | 19,5 | |
| 22 | Xuất bản | D320401 | 20,5 | 19,5 | |
| 23 | Xã hội học | D310301 | 17 | 17,5 | |
| 24 | Thông tin đối ngoại | 610 | D310206 | 22 | 21 |
| 25 | Quan hệ chính trị và Truyền thông Quốc tế | 611 | 20 | 20 | |
| 26 | Công tác xã hội | D760101 | 22 | 20,5 | |
| 27 | Quan hệ công chúng | D360708 | 22 | 22 | |
| 28 | Quảng cáo | D320110 | 17,5 | 17,5 | |
| 29 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | 18 | ||
| TT | Ngành / Chuyên ngành | Mãngành | Mã chuyên ngành | Khối C | Khối D | ||
| Chỉtiêu | MứcĐiểm | Chỉtiêu | MứcĐiểm | ||||
| 1 | Triết học Mác Lê Nin | D220301 | 524 | 12 | 18,0 | ||
| 2 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | D220301 | 525 | 11 | 17,5 | 16 | 17,5 |
| 3 | Kinh tế chính trị Mac Lê Nin | D310101 | 526 | 12 | 17,5 | 15 | 17,5 |
| 4 | Lịch sử Đảng Công sản VN | D220310 | 11 | 18,0 | |||
| 5 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | D310201 | 533 | 6 | 17,5 | 8 | 18,0 |
| 6 | Xã hội học | D310301 | 9 | 18,5 | |||
| 7 | Chính sách công | D310201 | 536 | 5 | 18,0 | ||
Hạn nộp hồ sơ: Từ 10/8 đến hết ngày 30/8/2013
Nộp hồ sơ xét tuyển theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trường:
Ban quan lý đào tạo – HV báo chí tuyên truyền, 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét